<< | April 2025 | >> |
Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 6:15 | 7:31 | 1:25 | 4:47 | 7:35 | 8:17 |
2 | 6:15 | 7:31 | 1:24 | 4:46 | 7:34 | 8:16 |
3 | 6:16 | 7:32 | 1:24 | 4:46 | 7:33 | 8:15 |
4 | 6:16 | 7:32 | 1:24 | 4:45 | 7:32 | 8:14 |
5 | 6:17 | 7:32 | 1:23 | 4:44 | 7:31 | 8:13 |
6 | 6:17 | 7:33 | 1:23 | 4:44 | 7:30 | 8:12 |
7 | 6:18 | 7:33 | 1:23 | 4:43 | 7:29 | 8:11 |
8 | 6:18 | 7:34 | 1:23 | 4:42 | 7:27 | 8:10 |
9 | 6:19 | 7:34 | 1:22 | 4:42 | 7:26 | 8:09 |
10 | 6:19 | 7:35 | 1:22 | 4:41 | 7:25 | 8:08 |
11 | 6:19 | 7:35 | 1:22 | 4:40 | 7:24 | 8:07 |
12 | 6:20 | 7:36 | 1:22 | 4:39 | 7:23 | 8:06 |
13 | 6:20 | 7:36 | 1:21 | 4:39 | 7:23 | 8:05 |
14 | 6:21 | 7:37 | 1:21 | 4:38 | 7:22 | 8:04 |
15 | 6:21 | 7:37 | 1:21 | 4:37 | 7:21 | 8:03 |
16 | 6:22 | 7:38 | 1:21 | 4:37 | 7:20 | 8:03 |
17 | 6:22 | 7:38 | 1:20 | 4:36 | 7:19 | 8:02 |
18 | 6:23 | 7:39 | 1:20 | 4:35 | 7:18 | 8:01 |
19 | 6:23 | 7:39 | 1:20 | 4:35 | 7:17 | 8:00 |
20 | 6:23 | 7:40 | 1:20 | 4:34 | 7:16 | 7:59 |
21 | 6:24 | 7:40 | 1:20 | 4:33 | 7:15 | 7:58 |
22 | 6:24 | 7:41 | 1:19 | 4:33 | 7:14 | 7:57 |
23 | 6:25 | 7:41 | 1:19 | 4:32 | 7:13 | 7:57 |
24 | 6:25 | 7:42 | 1:19 | 4:31 | 7:12 | 7:56 |
25 | 6:26 | 7:43 | 1:19 | 4:31 | 7:12 | 7:55 |
26 | 6:26 | 7:43 | 1:19 | 4:30 | 7:11 | 7:54 |
27 | 6:26 | 7:44 | 1:18 | 4:29 | 7:10 | 7:53 |
28 | 6:27 | 7:44 | 1:18 | 4:29 | 7:09 | 7:53 |
29 | 6:27 | 7:45 | 1:18 | 4:28 | 7:08 | 7:52 |
30 | 6:28 | 7:45 | 1:18 | 4:28 | 7:08 | 7:51 |
| Time Format:
12-hour
No hay comentarios:
Publicar un comentario